[6.5.13]
|
# |
Nimi |
Ottelut |
Maalit |
Maalit/ottelu |
33 | Miro Koljonen | 31 | 146 | 4,71 |
20 | Richard Sundberg | 33 | 147 | 4,45 |
3 | Jani Tuominen | 33 | 122 | 3,70 |
22 | Joona Raerinne | 33 | 111 | 3,36 |
17 | Anders Genberg | 33 | 93 | 2,82 |
4 | Sami Silfver | 30 | 67 | 2,23 |
7 | Sam Kihlstedt | 24 | 52 | 2,17 |
27 | Olle Stenius | 28 | 55 | 1,96 |
14 | Fredrik Forss | 32 | 43 | 1,34 |
23 | Benjamin Olsson | 32 | 33 | 1,03 |
18 | Axel Carlander | 30 | 26 | 0,87 |
2 | Alexander Nystén | 16 | 5 | 0,31 |
21 | Niklas Heinonen | 23 | 4 | 0,17 |
13 | Christoffer Sjöblom | 11 | 1 | 0,09 |
6 | Alexander von Numers | 1 | 0 | 0,00 |
Maalivahdit: |
1 | Georgs Albert | 29 | 0 | 0,00 |
12 | Lindström Thomas | 25 | 0 | 0,00 |
24 | Wehrfritz Armin | 20 | 0 | 0,00 |
| YHTEENSÄ: | 33 | 905 |
27,42 |
|
HC Westin tehotilastot SM-liigan Play offeissa 2012-2013 »
HC Westin tehotilastot SM-liigan runkosarjassa 2012-2013 »
|
|
|
|
|
|